Le bailleur doit respecter des plafonds de loyer définis en fonction du type de convention signée (très social, social, intermédiaire) et de la localisation du bien.
Plafonds de loyers applicables en euros/m2 par mois
Zones** | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|
Loyer "intermédiaire" | 17,55 | 13,04 | 10,51 | 9,13 | - |
Loyer "social" | 12,27 | 9,44 | 8,13 | 7,81 | 7,25 |
Loyer "très social" | 9,55 | 7,35 | 6,33 | 6,06 | 5,63 |
Plafonds de loyer "intermédiaire" en Outre-mer (en euros/m2 par mois)
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte |
---|
10,55 |
Dans le cadre des programmes d’action territoriaux, des plafonds de loyer inférieurs peuvent s’appliquer : il est donc préférable de se rapprocher de la délégation locale de l'Anah ou de l’ADIL pour connaître le plafond applicable.
Le bailleur doit s’engager à louer à un locataire respectant des plafonds de ressources dépendant également du type de convention et de la localisation du bien.
Plafonds de ressources applicables
Pour une convention signée dans le secteur intermédiaire en métropole, les ressources des locataires ne doivent pas dépasser les montants suivants :
Composition du foyer locataire | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 / C |
---|
Personne seule | 38 377 € | 38 377 € | 31 280 € | 28 152 € |
Couple | 57 357 € | 57 357 € | 41 772 € | 37 594 € |
Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge | 75 188 € | 68 946 € | 50 233 € | 45 210 € |
Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge | 89 769 € | 82 586 € | 60 643 € | 54 579 € |
Perso. seule ou couple ayant 3 pers. à charge | 106 807 € | 97 766 € | 71 340 € | 64 206 € |
Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge | 120 186 € | 110 017 € | 80 399 € | 72 359 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire | + 13 390 € | + 12 258 € | + 8 969 € | + 8 070 € |
Pour une convention signée dans le secteur intermédiaire en outre-mer, les ressources des locataires ne doivent pas dépasser les montants suivants :
Composition du foyer locataire | Départements d’outre-mer Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon |
---|
Personne seule | 28 606 € |
Couple | 38 202 € |
Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge | 45 941 € |
Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge | 55 461 € |
Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge | 65 241 € |
Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge | 73 527 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire | + 8 206 € |
Pour une convention signée dans le secteur social, les ressources des locataires ne doivent pas dépasser les montants suivants :
Catégorie de ménages | Paris et communes limitrophes (en euros) | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en euros) | Autres régions métropolitaines (en euros) |
---|
1 - Une personne seule | 24 116 | 24 116 | 20 966 |
2 - Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages ou une pers. seule en situation de handicap | 36 042 | 36 042 | 27 998 |
3 - Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge ou deux pers. dont au moins une est en situation de handicap | 47 247 | 43 325 | 33 670 |
4 - Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge ou trois pers. dont au moins une est en situation de handicap | 56 410 | 51 897 | 40 648 |
5 - Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge ou quatre pers. dont au moins une est en situation de handicap | 67 116 | 61 435 | 47 818 |
6 - Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge ou cinq pers. Dont au moins une est en situation de handicap | 75 523 | 69 134 | 53 891 |
Personne supplémentaire | + 8 416 | + 7 703 | + 6 011 |
Pour une convention signée dans le secteur très social, les ressources des locataires ne doivent pas dépasser les montants suivants :
Catégorie de ménages | Paris et communes limitrophes (en euros) | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en euros) | Autres régions (en euros) |
---|
1 - Une personne seule | 13 268 | 13 269 | 11 531 |
2 - Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages ou une pers. seule en situation de handicap | 21 626 | 21 626 | 16 800 |
3 - Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge ou deux pers. dont au moins une est en situation de handicap | 28 348 | 25 995 | 20 203 |
4 - Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge ou trois pers. dont au moins une est en situation de handicap | 31 029 | 28 543 | 22 479 |
5 - Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge ou quatre pers. dont au moins une est en situation de handicap | 36 912 | 33 792 | 26 300 |
6 - Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge ou cinq pers. dont au moins une est en situation de handicap | 41 539 | 38 024 | 29 641 |
Personne supplémentaire | + 4 628 | + 4 235 | + 3 306 |
En outre-mer, les plafonds de ressources sont identiques à ceux de la métropole pour les conventions sociales et très sociales.
Dans le cadre d'un conventionnement social ou très social, l'APL est versée en tiers payant, elle est donc directement adressée au bailleur.
Le dispositif est prorogeable par période de trois ans en cas de respect des conditions et de poursuite du conventionnement avec l'Anah.
* Les zones définies par arrêté des ministères chargés du budget et du logement correspondent aux territoires se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements locatifs. Ces zones correspondent aux zones A bis, A, B1, B2 et C pour la mise en œuvre du dispositif "Duflot-Pinel". Les logements situés en zone C ne sont concernés par la déduction fiscale qu’en cas d’intermédiation locative.